當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌工字鋼滑車 > JHC型JHC型電纜車
簡要描述:C型軌道及其部件1.軌道(C-XX)2.(牽引)滑車一條級用1只,電纜滑車1.5-2米用一只
詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
JHC型電纜車
C型軌道及其部件1.軌道(C-XX)2.(牽引)滑車一條級用1只,電纜滑車1.5-2米用一只
型號及規(guī)格
|
|
|
|
|
|
|
| 不同懸吊間距所能承受的zui大負載(kg) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
C-4 | 40 | 40 | 12 | 28 | 2.5 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 | ||||||||
C-5 | 50 | 50 | 14 | 34 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 | ||||||||
C-6.3 | 63 | 63 | 18 | 45 | 4 | 6 | 6 | 600 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 | ||||||||
C-8 | 80 | 75 | 22 | 58 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不同懸吊間距所能承受的zui大負載(kg) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
C-3.2 | 32 | 30 | 10 | 22 | 2 | 1.5 | 6 | 116 | 69 | 40 | 25 | 18 | 13 | - | ||||||||
C-4 | 40 | 40 | 12 | 28 | 2.5 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 | ||||||||
C-5 | 50 | 50 | 14 | 34 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 | ||||||||
C-6.3 | 63 | 63 | 18 | 45 | 4 | 6 | 6 | 600 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 | ||||||||
C-8 | 80 | 75 | 22 | 58 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼